Лазерный сканер Leica ScanStation P30 Standard Package
Характеристики
- Производитель - Leica
- Страна производитель - Швейцария
- Артикул - 196123
- Точность сканирования - 1.2 мм + 10 ppm на всем диапазоне
- Скорость сканирования - До 1.000.000 точек в секунду
- Гарантия - 1 год
-
Любая форма оплаты
-
Прямые поставки от производителей
-
Доставка по всей территории РБ
Особенность нового Leica ScanStation P30 заключается в том, что это единственный наземный лазерный сканер со встроенной функцией самопроверки и калибровки, которые пользователь может осуществить самостоятельно благодаря специальному инструменту Check&Adjust.
Возможности Leica ScanStation P30:
- Функции быстрой ориентировки сканера
- Функция поверки и калибровки
- Функция наведения на марку
- Возможность оснащения простым и расширенным интерфейсом
- Функция сканирования с одной клавиши
- Выбор области сканирования по видео или по скану
Ключевые особенности:
1. Быстрое и точное сканирование
2. Безопасная работа

3. Автономность устройства
Кроме того, удаленное управление сканером со сканера полевого контроллера может быть организовано при необходимости. Это существенно улучшает условия использования лазерного сканера Leica ScanStation P30 в непогоду и в холодное время года, а также обеспечивает возможность работы в труднодоступных местах для съемок полостей и внутреннего пространства трубопроводов.
4. Память сканера
5. Встроенная камера
6. Питание прибора
7. Защищенный корпус
Технические характеристики |
||
|---|---|---|
| Основные характеристики | Тип сканера | Импульсный, высокоскоростной лазерный сканер с двухосевым компенсатором |
| Интерфейс | Встроенная панель управления | |
| Управление | Встроенная панель управления или контроллер | |
| Хранение данных | Встроенный диск 256 Гб | |
| Камера | 4 Мп | |
| Возможности 3D-сканирования | Применение | Наземный 3D-сканер |
| Скорость сканирования | 1000000 | |
| Класс лазера | 1 класс | |
| Максимальная дальность | 120 м | |
| Минимальная дальность | 0,4 м | |
| Размер лазерного пятна | от 3,5 мм | |
| Поле зрения | 360°/270° | |
| Точность 3D-модели | 3 мм на 50 м | |
| Угловая точность | 8 " | |
| Точность дальномера | 1,2 мм + 10 ppm | |
| Уровень шума | 0,4 мм на 10 м | |
| Возможности визуализации | Встроенная камера | Есть |
| Камеры | 4 Мп | |
| Полная панорама | 700 Mп | |
| Внешняя камера | Опция | |
| HDR | Есть | |
| IR камера | Нет | |
| Производительность системы | Тип компенсатора | Двухосевой компенсатор |
| Разрешение | 1" | |
| Диапазон работы компенсатора | ± 5' | |
| Точность установки компенсатора | 1,5" | |
| Управление и запись данных | Выбор области сканирования | По видеоизображению |
| Хранение данных | Встроенный диск 256 Гб | |
| Передача данных | Ethernet, WLAN, USB | |
| Дисплей | Есть | |
| Питание | Тип | Кабель питания и 2 съемных аккумулятора |
| Тип батареи | Li-Ion | |
| Время работы | 5,5 ч | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | от –20°C |
| Температура хранения | от –40°C до + 70°C | |
| Защищенность | IP54 | |
| Размеры и вес сканера | Размеры сканера | 238 x 358 x 395 мм |
| Вес сканера без аккумулятора | 12,25 кг | |
| Вес аккумулятора | 0.4 кг | |
Видеообзор модели:
| Производитель | Leica |
| Артикул | 196123 |
| Точность сканирования | 1.2 мм + 10 ppm на всем диапазоне |
| Скорость сканирования | До 1.000.000 точек в секунду |
| Класс лазера | 1 класс |
| Интерфейсы | Ethernet, WLAN, USB |
| Программное обеспечение | Cyclone REGISTER, CloudWorx AutoCAD Pro |
| Рабочая температура | -20°С - +50°С |
| Габариты | 100x45x60 см |
| Вес нетто | 22 кг |
| Страна производитель | Швейцария |
| Гарантия | 1 год |
| Применение | Нефтегазовая отрасль, Строительство дорог, Промышленное строительство, Архитектура и реставрация, Гражданское строительство |
| Размер лазерного пятна | <3,5 мм (на выходе) |
| Степень защиты (класс IP) | IP54 |
| Электропитание | 24 В DC, 100 - 240 В AC |
| Лазерный сканер ScanStation P30 (808687) | 1 шт. |
| GVP645 Транспортный контейнер (769625) | 1 шт. |
| GDF323 Трегер без оптического центрира (777970) | 1 шт. |
| GEB242 Li-Ion Батарея (793975) | 4 шт. |
| GKL311 Базовое зарядное устройство (799185) | 1 шт. |
| GEV228 Кабель данных (766567) | 1 шт. |
| GHM008 Измеритель высоты (772829) | 1 шт. |
| GHT196 Крепление для измерителя высоты (722045) | 1 шт. |
| Сертификат с точностными характеристиками (843956) | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
- Отправляем заказы во все регионы Беларуси с помощью транспортной компании «Автолайт». Также возможен самовывоз из нашего офиса.
- Срок доставки обычно составляет 1–3 рабочих дня, не считая дня забора заказа.
Оплата с помощью банковской карты
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
VISA International
MasterCard World Wide
К оплате принимаются все виды платежных карточек VISA, за исключением Visa Electron. В большинстве случаев карта Visa Electron не применима для оплаты через интернет, за исключением карт, выпущенных отдельными банками. О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.
На сайте к оплате принимаются все виды MasterCard.
Оставить отзыв
Техническая документация
Официальный поставщик оборудования
Квалифицированные специалисты
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Собственный склад оборудования
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Запросить КП
Информация о доставке и оплате
Гарантия и обслуживание