Универсальный токарный станок с фрезерной головой JET BD-11GDMA
- Любая форма оплаты
- Прямые поставки от производителей
- Доставка по всей территории РБ
Особенности:
- Предназначен для мелкосерийного производства
- Мощный асинхронный электродвигатель токарного шпинделя
- Возможность установки тисков для фрезерных работ
- Фрезерная голова оснащена устройством микроподачи с цифровой индикацией
- Возможность нарезания левой резьбы
- Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб
- Автоматическая подача при точении
- На одной настройке гитары три режима автоматического точения или нарезания резьбы
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Подставка входит в стандартную комплектацию (поставляется раздельно от станка)
- Чугунная станина закалена и отшлифована
- Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
- Подача СОЖ
- Массивная задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и рычагом быстрой фиксации
- Аналог ТВ-9
Характеристики:
Напряжение, В | 230 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
Расстояние между центрами, мм | 700 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя | 6 |
Конус шпинделя | МК-4 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,07 - 0,4 |
Количество продольных подач | 6 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 4,0 |
Количество метрических резьб | 21 |
Дюймовая резьба | 8 - 56 |
Количество дюймовых резьб | 21 |
Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 |
Макс. размер резца, мм | 12 x 12 |
Ход поперечного суппорта, мм | 145 |
Ход верхнего суппорта, мм | 60 |
Пиноль задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 0-25 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 0-25 |
Объем бака СОЖ, л | 5 |
Расстояние между направляющими, мм | 180 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
Тип двигателя | Асинхронный, 220В, 50 Гц |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Разное | ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
Шомпол | М12 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Сверлильный патрон | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50 - 2250 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 2 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
Расстояние между пазами стола, мм | 115 |
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 320 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 185 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 150x270 |
Ход головы по оси Z, мм | 270 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,6 (коллекторный) |
Конус шпинделя | МК-2 |
Страна производителя | Китай |
Длина в упаковке, см | 137 / 81 (станок/подставка) |
Ширина в упаковке, см | 75 / 69 (станок/подставка) |
Высота в упаковке, см | 101 / 43 (станок/подставка) |
Масса в упаковке, кг | 250 / 47 (станок/подставка) |
Артикул | 199186 |
Производитель | JET |
- Доставка по адресам, расположенным в пределах европейской части России, обычно занимает не более двух-трёх рабочих дней — с понедельника по пятницу.
- Доставка по адресам, расположенным за пределами страны, обычно занимает больше времени, но мы стараемся отправлять наши заказы самым быстрым способом.
Оплата с помощью банковской карты
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
VISA International
MasterCard World Wide
К оплате принимаются все виды платежных карточек VISA, за исключением Visa Electron. В большинстве случаев карта Visa Electron не применима для оплаты через интернет, за исключением карт, выпущенных отдельными банками. О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.
На сайте к оплате принимаются все виды MasterCard.
Оставить отзыв
Официальный поставщик оборудования
Квалифицированные специалисты
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Собственный склад оборудования