КИМ Unimetro Xeon
- Любая форма оплаты
- Прямые поставки от производителей
- Доставка по всей территории РБ
Технические характеристики:
Модель | Изм. диапазон, ось X (мм) | Изм. диапазон, ось Y (мм) | Изм. диапазон ось Z, (мм) | Пространственная погрешность измерений MPEE*, при t 18-22°C (мкм) | Пространственная погрешность измерений MPEE*, при t 16-26°C (мкм) | Габаритные размеры (мм) | Масса КИМ (кг) |
Xeon 153015 | 1510 | 3020 | 1510 | ±3,2+L/200 | ± 3,2+L/150 | 2720х4420х3780 | 4730 |
Xeon 154015 | 1510 | 4020 | 1510 | ±3,2+L/200 | ± 3,2+L/150 | 2720х5420х3780 | 5590 |
Xeon 155015 | 1510 | 5020 | 1510 | ±3,2+L/200 | ± 3,2+L/150 | 2720х6420х3780 | 6790 |
Xeon 204015 | 2010 | 4020 | 1510 | ±3,5+L/200 | ± 3,5+L/150 | 3220х5420х3780 | 5650 |
Xeon 205015 | 2010 | 5020 | 1510 | ±3,5+L/200 | ± 3,5+L/150 | 3220х6420х3780 | 6850 |
Xeon 206015 | 2010 | 6020 | 1510 | ±3,5+L/200 | ± 3,5+L/150 | 3220х7420х3780 | 7950 |
Xeon 253018 | 2510 | 3020 | 1810 | ±4,5+L/150 | ± 4,5+L/100 | 3940х4400х5370 | 9530 |
Xeon 254018 | 2510 | 4020 | 1810 | ±4,5+L/150 | ± 4,5+L/100 | 3940х5400х5370 | 12100 |
Xeon 255018 | 2510 | 5020 | 1810 | ±4,5+L/150 | ± 4,5+L/100 | 3940х6400х5370 | 13680 |
Xeon 256018 | 2510 | 6020 | 1810 | ±4,5+L/150 | ± 4,5+L/100 | 3940х7400х5370 | 15250 |
Xeon 255020 | 2510 | 5020 | 2010 | ±4,6+L/150 | ± 4,6+L/100 | 3940х6400х5570 | 13680 |
Xeon 256020 | 2510 | 6020 | 2010 | ±4,6+L/150 | ± 4,6+L/100 | 3940х7400х5570 | 15250 |
Xeon 305025 | 3010 | 5020 | 2510 | ±5,5+L/150 | ± 5,5+L/100 | 4440х6400х6070 | 13980 |
Xeon 306025 | 3010 | 6020 | 2510 | ±5,5+L/150 | ± 5,5+L/100 | 4440х7400х6070 | 15550 |
Xeon 307025 | 3010 | 7020 | 2510 | ±5,5+L/150 | ± 5,5+L/100 | 4440х8400х6070 | 17550 |
Xeon 406025 | 4010 | 6020 | 2510 | ±6,3+L/120 | ± 6,3+L/80 | 5440х7400х6070 | 15850 |
Xeon 407025 | 4010 | 7020 | 2510 | ±6,3+L/120 | ± 6,3+L/80 | 5440х8400х6070 | 17850 |
Xeon 406030 | 4010 | 6020 | 3010 | ±7,2+L/120 | ± 7,2+L/80 | 5440х7400х6570 | 15950 |
Xeon 407030 | 4010 | 7020 | 3010 | ±7,2+L/120 | ± 7,2+L/80 | 5440х8400х6570 | 17950 |
Артикул | 198840 |
Производитель | Unimetro |
Страна производитель | Китай |
- Доставка по адресам, расположенным в пределах европейской части России, обычно занимает не более двух-трёх рабочих дней — с понедельника по пятницу.
- Доставка по адресам, расположенным за пределами страны, обычно занимает больше времени, но мы стараемся отправлять наши заказы самым быстрым способом.
Оплата с помощью банковской карты
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
VISA International
MasterCard World Wide
К оплате принимаются все виды платежных карточек VISA, за исключением Visa Electron. В большинстве случаев карта Visa Electron не применима для оплаты через интернет, за исключением карт, выпущенных отдельными банками. О возможности оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.
На сайте к оплате принимаются все виды MasterCard.
Оставить отзыв
Официальный поставщик оборудования
Квалифицированные специалисты
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Собственный склад оборудования